Zahlungsmöglichkeiten


WaldbesitzerBankverbindungIBANBIC
Gemeinde BischofsheimVoba MainspitzeDE86 5086 2903 0002 5001 08GENODE51GIN
Gemeinde BrechenKSK LimburgDE58 5115 0018 0060 6502 23HELADEF1LIM
Gemeinde BüttelbornKSK Groß-GerauDE88 5085 2553 0000 0001 25HELADEF1GRG
Gemeinde DornburgKSK LimburgDE14 5115 0018 0050 5505 99HELADEF1LIM
Stadt DreieichSparkasse LangenDE10 5065 2124 0034 1164 91HELADEF1SLS
Stadt Flörsheim am MainTaunus-SparkasseDE69 5125 0000 0009 0000 11HELADEF1TSK
Kreisstadt Groß-GerauKSK Groß-GerauDE87 5085 2553 0000 0002 40HELADEF1GRG
Stadt HadamarKSK LimburgDE03 5115 0018 0040 4500 90HELADEF1LIM
Stadt HungenVoba Mittelhessen eGDE81 5139 0000 0081 1783 05VBMHDE5FXXX
Gemeinde LöhnbergKSK WeilburgDE37 5115 1919 0120 0703 47HELADEF1WEI
Mainzer Stadtwerke AGSparkasse MainzDE43 5505 0120 0000 0416 32MALADE51MNZ
Marktflecken MerenbergKSK WeilburgDE53 5115 1919 0100 0003 71HELADEF1WEI
Stadt Mörfelden-Walldorf KSK Groß-GerauDE61 5085 2553 0006 0000 61HELADEF1GRG
Gemeinde NauheimKSK Groß-GerauDE03 5085 2553 0008 0002 75HELADEF1GRG
Stadt PfungstadtStadt-und Kreissparkasse Darmstadt DE47 5085 0150 0029 0001 66HELADEF1DAS
Stadt RaunheimKSK Groß-GerauDE72 5085 2553 0004 0000 14HELADEF1GRG
Stadt RiedstadtKSK Groß-GerauDE03 5085 2553 0007 0000 11HELADEF1GRG
Stadt Rüsselsheim am MainRüsselsheimer Voba eGDE51 5009 3000 0020 0300 03GENODE51RUS
Gemeinde SeltersKSK LimburgDE42 5115 0018 0070 7500 54HELADEF1LIM
Gemeinde TreburKSK Groß-GerauDE62 5085 2553 0011 0002 96HELADEF1GRG
Gemeinde Waldsolms Sparkasse Wetzlar DE53 5155 0035 0044 0001 23HELADES1WET
Gemeinde WeinbachKSK WeilburgDE68 5115 1919 0185 0006 19HELADEF1WEI